Cardiff City tabeller
Cardiff City ligger på plass 22 i Championship 2026/27 med 3 poeng etter 5 kamper. Laget har 0 seire, 3 uavgjort, 2 tap og -3 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 | VOVVO | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | VFVOV | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | VOVVF | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | FOVVV | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | VVFOV | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | VVVOF | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | VVFFV | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | OFOVV | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 8 | OVVFO | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 | OOVOO | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | OOFVO | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | FFVFV | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | FFFVV | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | FVFFV | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | OOOVF | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | OVFOF | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | FFVOO | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | VOOFF | |
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 4 | FVVOO | |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | FOFVF | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | VOFFF | |
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | OOOFF | |
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | FFFFV | |
| 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | OFFOF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Vanlige spørsmål om Cardiff City i Championship
Cardiff City ligger på plass 22 i Championship 2026/27 med 3 poeng etter 5 kamper.
Cardiff City har 3 poeng, 0 seire, 3 uavgjort og 2 tap.
Cardiff City har -3 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Cardiff City ligger akkurat nå på plass 22. Det betyr at laget ligger på nedrykksplass hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.